CD Leganes – Deportivo Alaves Sad
Pronostics, Compositions, Cotes

Commence dans
Deportivo Alaves Sad

- Saison actuelle
- L D L L W form L W W L L
- 11 buts marqués 17
- 27 buts encaissés 23
- Face à Face
- 25.7 Âge moyen 26
- 181.7 Taille moyenne (cm) 181.9
- 75.6 Poids moyen (kg) 74.2
- 40% Joueurs étrangers 30%
- Stade Estadio Municipal de Butarque (Espagne)
- Capacité du stade 11454
Joueurs absents & blessés
Joueur | État | Raison |
---|---|---|
Dimitrios Siovas | absent | blessé |
Alexander Szymanowski | absent | blessé |
Christian Rivera | absent | blessé |
Marc Navarro | absent | blessé |
Meilleurs Buteurs
Joueur | Buts | Rang |
---|---|---|
Oscar | 4 | 26 |
Youssef En-Nesyri | 3 | 37 |
Martin Braithwaite | 3 | 37 |
Kevin Rodrigues | 1 | 83 |
Joueur | Buts | Rang |
---|---|---|
Lucas Perez | 8 | 3 |
Joselu | 6 | 9 |
Victor Laguardia | 1 | 83 |
Tomas Pina | 1 | 83 |
Lisandro Magallan | 1 | 83 |
Plus de matches de LaLiga
26e journée