FC Barcelone – CD Leganes
Pronostics, Compositions, Cotes

Commence dans
CD Leganes

- Saison actuelle
- W W L W W form W L L D L
- 36 buts marqués 8
- 16 buts encaissés 25
- Face à Face
- 25.3 Âge moyen 25.7
- 180.5 Taille moyenne (cm) 181.7
- 75.2 Poids moyen (kg) 75.6
- 60% Joueurs étrangers 40%
- Stade Camp Nou (Espagne)
- Capacité du stade 98787
Joueurs absents & blessés
Joueur | État | Raison |
---|---|---|
Jordi Alba | absent | blessé |
Nelson Semedo | absent | blessé |
Ousmane Dembele | absent | blessé |
Joueur | État | Raison |
---|---|---|
Dimitrios Siovas | absent | blessé |
Roberto Rosales | absent | suspendu |
Kenneth Omeruo | absent | blessé |
Alexander Szymanowski | absent | blessé |
Christian Rivera | absent | blessé |
Marc Navarro | absent | blessé |
Meilleurs Buteurs
Joueur | Buts | Rang |
---|---|---|
Lionel Messi | 9 | 2 |
Luis Suarez | 7 | 6 |
Antoine Griezmann | 4 | 21 |
Arturo Vidal | 4 | 21 |
Arthur | 2 | 47 |
Joueur | Buts | Rang |
---|---|---|
Martin Braithwaite | 3 | 32 |
Youssef En-Nesyri | 3 | 32 |
Oscar | 2 | 47 |
Plus de matches de LaLiga
29e journée