Лига 1
Франция
Текущие турнирные таблицы в реальном времени Лига 1
Место | Команда | Сыграно | Победа | Проигрыш | Ничья | Забитые-пропущенные мячи | Забитые голы | Пропущенные голы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
28 | 18 | 2 | 8 | 32 | 49 | 17 | 62 |
2 |
![]() |
28 | 19 | 6 | 3 | 45 | 62 | 17 | 60 |
3 |
![]() |
28 | 17 | 3 | 8 | 31 | 56 | 25 | 59 |
4 |
![]() |
28 | 17 | 7 | 4 | 18 | 56 | 38 | 55 |
5 |
![]() |
28 | 12 | 8 | 8 | 3 | 42 | 39 | 44 |
6 |
![]() |
28 | 11 | 9 | 8 | 6 | 33 | 27 | 41 |
7 |
![]() |
28 | 11 | 10 | 7 | -3 | 44 | 47 | 40 |
8 |
![]() |
27 | 10 | 8 | 9 | 2 | 34 | 32 | 39 |
9 |
![]() |
28 | 11 | 11 | 6 | -9 | 33 | 42 | 39 |
10 |
![]() |
27 | 10 | 9 | 8 | 2 | 33 | 31 | 38 |
11 |
![]() |
28 | 10 | 13 | 5 | -5 | 35 | 40 | 35 |
12 |
![]() |
28 | 8 | 10 | 10 | -1 | 34 | 35 | 34 |
13 |
![]() |
28 | 10 | 14 | 4 | -8 | 42 | 50 | 34 |
14 |
![]() |
28 | 9 | 13 | 6 | -5 | 36 | 41 | 33 |
15 |
![]() |
28 | 9 | 13 | 6 | -6 | 28 | 34 | 33 |
16 |
![]() |
28 | 7 | 12 | 9 | -13 | 29 | 42 | 30 |
17 |
![]() |
28 | 7 | 15 | 6 | -18 | 34 | 52 | 27 |
18 |
![]() |
28 | 7 | 17 | 4 | -27 | 27 | 54 | 25 |
19 |
![]() |
28 | 4 | 12 | 12 | -16 | 28 | 44 | 24 |
20 |
![]() |
28 | 2 | 17 | 9 | -28 | 19 | 47 | 15 |
Свежие новости
Травмированные и не играющие игроки
Состояние | Имя | Причина | Команда |
---|---|---|---|
не играет | Dante | травмированный | OGC Nice |
не играет | Rony Lopes | травмированный | OGC Nice |
не играет | Danilo | травмированный | OGC Nice |
не играет | Jeff Reine-Adelaide | травмированный | OGC Nice |
не играет | Jeremy Morel | травмированный | FC Lorient |
не играет | Thomas Fontaine | травмированный | FC Lorient |
не играет | Matthieu Saunier | травмированный | FC Lorient |
не играет | Jonathan Delaplace | травмированный | FC Lorient |
не играет | Tiago Ilori | травмированный | FC Lorient |
не играет | Stephane Diarra | травмированный | FC Lorient |
не играет | Лига 1 | травмированный | FC Lorient |
не играет | Burak Yilmaz | травмированный | Lille OSC |
не играет | Romain Salin | травмированный | Stade Rennes |
не играет | Angel Di Maria | травмированный | Paris Saint-Germain |
не играет | Juan Bernat | травмированный | Paris Saint-Germain |
не играет | Neymar | травмированный | Paris Saint-Germain |
не играет | Marco Verratti | травмированный | Paris Saint-Germain |
не играет | Alessandro Florenzi | травмированный | Paris Saint-Germain |
не играет | Damien Le Tallec | травмированный | Montpellier HSC |
не играет | Andy Delort | травмированный | Montpellier HSC |
не играет | Fabio | травмированный | FC Nantes |
не играет | Kalifa Coulibaly | травмированный | FC Nantes |
не играет | Gael Kakuta | травмированный | RC Lens |
не играет | Issiaga Sylla | травмированный | RC Lens |
не играет | Ignatius Kpene Ganago | травмированный | RC Lens |
не играет | Lucas Deaux | травмированный | Olympique Nimes |
не играет | Pablo Martinez | травмированный | Olympique Nimes |
не играет | Anthony Briancon | травмированный | Olympique Nimes |
не играет | Clement Depres | травмированный | Olympique Nimes |
не играет | Sidy Sarr | травмированный | Olympique Nimes |
не играет | Sofiane Alakouch | травмированный | Olympique Nimes |
сомнительный | Lucas Dias | травмированный | Olympique Nimes |
не играет | Lucas Buades | травмированный | Olympique Nimes |
не играет | Лига 1 | травмированный | Olympique Nimes |
не играет | Vincent Manceau | травмированный | SCO Angers |
не играет | Jimmy Cabot | травмированный | SCO Angers |
не играет | Sada Thioub | травмированный | SCO Angers |
не играет | Enzo Ebosse | травмированный | SCO Angers |
не играет | Лига 1 | травмированный | SCO Angers |
не играет | Wahbi Khazri | травмированный | AS Saint Etienne |
не играет | Romain Hamouma | травмированный | AS Saint Etienne |
не играет | Yvann Macon | травмированный | AS Saint Etienne |
не играет | Jean Eudes Aholou | другой | Racing Strasbourg |
не играет | Mohamed Simakan | травмированный | Racing Strasbourg |
не играет | Christophe Herelle | травмированный | Stade Brest |
не играет | Opa Nguette | травмированный | FC Metz |
не играет | Manuel Cabit | травмированный | FC Metz |
не играет | Habib Maiga | другой | FC Metz |
не играет | Kevin N’Doram | травмированный | FC Metz |
не играет | Ibrahima Niane | травмированный | FC Metz |
не играет | Jordan Amavi | травмированный | Olympique Marseille |
не играет | Gelson Martins | травмированный | AS Monaco |
сомнительный | Pietro Pellegri | травмированный | AS Monaco |
не играет | Willem Geubbels | травмированный | AS Monaco |
не играет | Otavio | травмированный | FC Girondins Bordeaux |
не играет | Toma Basic | травмированный | FC Girondins Bordeaux |
не играет | Dilane Bakwa | другой | FC Girondins Bordeaux |
не играет | Pape Cheikh | травмированный | Dijon FCO |
Лучшие бомбардиры
Место | Имя | Голы | Команда |
---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappe | 18 | PAR |
2 | Memphis Depay | 14 | OLY |
3 | Kevin Volland | 13 | ASM |
3 | Wissam Ben Yedder | 13 | ASM |
5 | Karl Toko Ekambi | 12 | OLY |