Лига 1
Франция
Текущие турнирные таблицы в реальном времени Лига 1
Место | Команда | Сыграно | Победа | Проигрыш | Ничья | Разница забитых-пропущенных мячей | Забитые голы | Пропущенные голы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
23 | 20 | 1 | 2 | 56 | 69 | 13 | 62 |
2 |
![]() |
25 | 15 | 5 | 5 | 20 | 42 | 22 | 50 |
3 |
![]() |
25 | 13 | 5 | 7 | 12 | 40 | 28 | 46 |
4 |
![]() |
25 | 12 | 9 | 4 | 6 | 40 | 34 | 40 |
5 |
![]() |
25 | 11 | 7 | 7 | 4 | 35 | 31 | 40 |
6 |
![]() |
24 | 9 | 4 | 11 | 12 | 31 | 19 | 38 |
7 |
![]() |
25 | 9 | 5 | 11 | 1 | 23 | 22 | 38 |
8 |
![]() |
25 | 10 | 8 | 7 | -7 | 19 | 26 | 37 |
9 |
![]() |
25 | 9 | 7 | 9 | 11 | 40 | 29 | 36 |
10 |
![]() |
25 | 10 | 9 | 6 | 2 | 37 | 35 | 36 |
11 |
![]() |
25 | 10 | 9 | 6 | 1 | 34 | 33 | 36 |
12 |
![]() |
25 | 8 | 8 | 9 | 1 | 29 | 28 | 33 |
13 |
![]() |
24 | 8 | 9 | 7 | -1 | 25 | 26 | 31 |
14 |
![]() |
25 | 7 | 12 | 6 | -4 | 30 | 34 | 27 |
15 |
![]() |
25 | 6 | 10 | 9 | -12 | 24 | 36 | 27 |
16 |
![]() |
25 | 5 | 13 | 7 | -17 | 24 | 41 | 22 |
17 |
![]() |
25 | 6 | 16 | 3 | -21 | 19 | 40 | 21 |
18 |
![]() |
24 | 5 | 14 | 5 | -18 | 20 | 38 | 20 |
19 |
![]() |
25 | 3 | 12 | 10 | -13 | 20 | 33 | 19 |
20 |
![]() |
24 | 3 | 16 | 5 | -33 | 17 | 50 | 14 |
Свежие новости
Травмированные и пропавшие игроки
Состояние | Тотал | Причина | Команда |
---|---|---|---|
пропавший | Romain Danze | травмированный | Stade Rennes |
пропавший | Jakob Johansson | травмированный | Stade Rennes |
пропавший | Ludovic Baal | травмированный | Stade Rennes |
пропавший | Jordan Siebatcheu | травмированный | Stade Rennes |
пропавший | Rafik Guitane | травмированный | Stade Rennes |
пропавший | James Lea Siliki | травмированный | Stade Rennes |
пропавший | Abdoulaye Diallo | травмированный | Stade Rennes |
пропавший | William Vainqueur | травмированный | AS Monaco |
пропавший | Stevan Jovetic | травмированный | AS Monaco |
пропавший | Jordi Mboula | травмированный | AS Monaco |
пропавший | Pietro Pellegri | травмированный | AS Monaco |
пропавший | Edinson Cavani | травмированный | Paris Saint-Germain |
сомнительный | Eric Maxim Choupo Moting | травмированный | Paris Saint-Germain |
пропавший | Neymar | травмированный | Paris Saint-Germain |
пропавший | Thomas Meunier | травмированный | Paris Saint-Germain |
сомнительный | Adil Rami | травмированный | Olympique Marseille |
сомнительный | Kevin Strootman | травмированный | Olympique Marseille |
пропавший | Younousse Sankhare | травмированный | FC Girondins Bordeaux |
пропавший | Youssouf Sabaly | травмированный | FC Girondins Bordeaux |
пропавший | Pablo Castro | травмированный | FC Girondins Bordeaux |
пропавший | Zaydou Youssouf | травмированный | FC Girondins Bordeaux |
пропавший | Matthieu Dossevi | травмированный | Toulouse FC |
пропавший | Marc Vidal | травмированный | Toulouse FC |
пропавший | Francois Moubandje | травмированный | Toulouse FC |
пропавший | Mathieu Goncalves | травмированный | Toulouse FC |
пропавший | Pierrick Valdivia | травмированный | Olympique Nimes |
пропавший | Moustapha Diallo | травмированный | Olympique Nimes |
пропавший | Clement Depres | травмированный | Olympique Nimes |
пропавший | Rafael da Silva | травмированный | Olympique Lyon |
пропавший | Amine Gouiri | травмированный | Olympique Lyon |
пропавший | Yoann Andreu | травмированный | SCO Angers |
пропавший | Vincent Pajot | травмированный | SCO Angers |
пропавший | Pierrick Capelle | травмированный | SCO Angers |
пропавший | Ronny Rodelin | травмированный | EA Guingamp |
пропавший | Yeni N’Gbakoto | травмированный | EA Guingamp |
пропавший | Christophe Kerbrat | травмированный | EA Guingamp |
пропавший | Frederic Sammaritano | травмированный | Dijon FCO |
пропавший | Mickael Alphonse | травмированный | Dijon FCO |
пропавший | Benjamin Jeannot | травмированный | Dijon FCO |
пропавший | Valentin Rosier | травмированный | Dijon FCO |
пропавший | Lamine Kone | другой | Racing Strasbourg |
пропавший | Idriss Saadi | травмированный | Racing Strasbourg |
пропавший | Jeremy Grimm | травмированный | Racing Strasbourg |
пропавший | Lionel Carole | травмированный | Racing Strasbourg |
пропавший | Jonas Martin | травмированный | Racing Strasbourg |
пропавший | Mohamed Simakan | травмированный | Racing Strasbourg |
пропавший | Emmanuel Imorou | травмированный | SM Caen |
пропавший | Aly Ndom | травмированный | SM Caen |
пропавший | Andy Delort | травмированный | Montpellier HSC |
пропавший | Mathias Suarez | травмированный | Montpellier HSC |
пропавший | Ruben Aguilar | травмированный | Montpellier HSC |
пропавший | Keagan Dolly | травмированный | Montpellier HSC |
пропавший | Nicolas Pallois | другой | FC Nantes |
пропавший | Gabriel Boschilia | другой | FC Nantes |
пропавший | Pablo Chavarria | травмированный | Stade Reims |
пропавший | Sheyi Ojo | травмированный | Stade Reims |
пропавший | Hassane Kamara | травмированный | Stade Reims |
пропавший | Ghislain Konan | травмированный | Stade Reims |
пропавший | Gautier Lloris | травмированный | OGC Nice |
пропавший | Danilo | травмированный | OGC Nice |
пропавший | Myziane Maolida | травмированный | OGC Nice |
пропавший | Ihsan Sacko | травмированный | OGC Nice |
пропавший | Youcef Atal | травмированный | OGC Nice |
пропавший | Bongani Zungu | травмированный | SC Amiens |
пропавший | Quentin Cornette | травмированный | SC Amiens |
пропавший | Valentin Vada | травмированный | AS Saint Etienne |
пропавший | Reinildo Mandava | другой | Lille OSC |
Лучшие бомбардиры
Место | Тотал | Голы | Команда |
---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappe | 19 | PAR |
2 | Edinson Cavani | 17 | PAR |
3 | Nicolas Pepe | 16 | LIL |
4 | Neymar | 13 | PAR |
5 | Florian Thauvin | 12 | OLY |
Добавить комментарий